Ti trovi in: Home Page - I numeri
I Numeri di PiemonteWeb
Guida Turistica
Chiese - Oratori | 5316 |
Castelli - Fortificazioni | 654 |
Borghi - Ricetti - Torri - Edifici e Resti Storici | 404 |
Palazzi - Ville | 1231 |
Musei | 464 |
Monumenti | 402 |
Parchi Nazionali | 16 |
Giardini - Orti Botanici | 17 |
Terme | 19 |
Grotte - Orridi | 42 |
Sacrari - Cappelle Votive - Edicole - Celle | 551 |
Parchi Cittadini - Aree Verdi | 110 |
Ecomusei | 42 |
Parchi Naturali | 69 |
Aree Protette | 8 |
Riserve Naturali | 44 |
Sacri Monti | 6 |
Aree Naturalistiche | 158 |
Monasteri - Conventi | 22 |
Aree d'Interesse | 404 |
Spiagge | 15 |
Confraternite | 16 |
Piazze | 12 |
Località - Frazioni | 458 |
Ponti - Strade | 47 |
Dipinti - Decorazioni - Elementi architettonici | 50 |
Architetture Industriali | 13 |
Totale | 10590 |
Strutture Ricettive
Agriturismi | 447 |
Ristoranti | 1566 |
Trattorie - Osterie | 320 |
Pizzerie | 442 |
Alberghi | 1058 |
Campeggi | 128 |
Bivacchi | 49 |
Rifugi montani - Alpeggi | 156 |
Aree di Sosta | 291 |
Bed & Breakfast | 756 |
Gelaterie | 63 |
Paninoteche | 8 |
Locande - Pensioni - Affittacamere | 189 |
Case per Ferie - Villaggi - Case Vacanze | 215 |
Motel | 5 |
Aree Attrezzate - Pic Nic | 55 |
Residence | 75 |
Dimore Storiche | 11 |
Agenzie Immobiliari | 22 |
Residenze Alberghiera Anziani | 9 |
Residenze Portatori Handicap | 3 |
Bar - Caffè | 1119 |
Circoli | 83 |
Birrerie - Pub | 421 |
Enoteche | 40 |
Ostelli | 7 |
Sale da tè - Tisanerie | 3 |
Sale ricevimenti, eventi e congressi | 8 |
Appartamenti | 51 |
Agriturismi con ristorante | 87 |
Strutture Culturali
Teatri | 104 |
Sale Congressi | 16 |
Biblioteche | 1168 |
Cinema | 167 |
Sale Riunioni | 15 |
Aree Espositive | 24 |
Sale Polivalenti | 70 |
Centri Culturali | 61 |
Oratori | 33 |
Parrocchie | 179 |
Galleria d'Arte Contemporanea | 4 |
Strutture Sportive
Stadi | 17 |
Palazzetti dello Sport | 27 |
Piscine | 65 |
Campi Atletica | 16 |
Bocciodromi | 83 |
Impianti Sciistici - Sci Alpino | 54 |
Scuole di sci | 68 |
Campi da Golf | 47 |
Palestre di Roccia / Arrampicata | 55 |
Pesca Sportiva | 37 |
Equitazione | 35 |
Velodromi | 1 |
Palestre | 136 |
Campi da Tennis | 154 |
Tiro con l'arco | 4 |
Motocross / Trial | 11 |
Mountain-Bike | 25 |
Parapendio | 17 |
Campi da Calcio | 235 |
Campi da Calcetto | 87 |
Piste Go-Kart | 4 |
Kayak | 4 |
Hydrospeed | 1 |
Percorsi Vita | 8 |
Piste di pattinaggio | 20 |
Campi da Basket | 24 |
Campi da Pallavolo | 31 |
Campi da Gioco | 73 |
Aree Attrezzate | 42 |
Impianti Sciistici - Sci di Fondo | 35 |
Sci Alpinismo | 10 |
Rafting | 6 |
Pista SkateBoard | 5 |
Canoa | 5 |
Canyoning | 3 |
Campi da Pallamano | 1 |
Beach Volley | 9 |
Sci Nautico | 1 |
Piste Bob Estive | 3 |
Ciclismo | 10 |
Free climbing | 1 |
Altiporti | 9 |
Racchette da Neve | 7 |
Tiro a volo | 1 |
Campi da Rugby | 3 |
Campi volo | 7 |
Sferisteri | 2 |
Centri Sportivi | 53 |
Vela | 4 |
Sci d'erba | 1 |
Piste Bob o Slittino | 2 |
Impianti di Risalita | 2 |
Centri immersioni | 1 |
Totale | 1562 |
Strutture Sanitarie
Ospedali | 109 |
Cliniche Private | 71 |
Ambulatori Medici | 432 |
ASL | 59 |
Farmacie | 1569 |
Case di Riposo | 458 |
Guardia Medica | 71 |
Croce Rossa Italiana | 141 |
Poliambulatori | 32 |
Consultori | 9 |
Analisi-Prelievi | 19 |
Servizi Socio - Assistenziali | 77 |
Volontariato - Solidarietà | 13 |
Ambulatori Odontoiatrici e Dentistici | 34 |
Dispensari Farmaceutici | 27 |
Strutture Educative
Carabinieri | 364 |
Questure | 27 |
Polizia Stradale | 37 |
Polizia Ferroviaria | 22 |
Polizia di Frontiera | 7 |
Polizia Postale | 7 |
Vigili del Fuoco | 43 |
Guardia di Finanza | 75 |
Totale | 582 |
Locali-Divertimento
Ludoteche | 5 |
Discoteche | 16 |
Disco-Pub | 21 |
Night Club | 3 |
Parchi divertimenti | 27 |
Sale da Ballo | 1 |
Sale Giochi | 1 |
Stabilimenti balneari | 1 |
Totale | 75 |
Associazioni-Enti
Pro Loco | 688 |
Comunità Montane | 5 |
Aziende Turistiche Locali | 32 |
Club Alpino Italiano (C.A.I.) | 37 |
Associazioni | 986 |
Club | 49 |
Organismi | 12 |
Società Sportive | 1277 |
Bande e Gruppi Musicali | 225 |
Gruppi Corali | 73 |
Gruppi Folkloristici | 28 |
Compagnie Teatrali | 55 |
Volontariato - Solidarietà | 554 |
Uffici di Informazione Turistica | 87 |
Turismo - Agenzie - Associazioni | 67 |
Consorzi Vitivinicoli | 23 |
Associazioni Vitivinicole | 18 |
Gruppi VDS | 155 |
Gruppi Volontari Vigili del Fuoco | 75 |
Circoli Culturali | 49 |
Circoli di Gioco | 16 |
Sezioni A.V.I.S. | 98 |
Sezioni A.I.D.O. | 30 |
Comitati Organizzatori | 97 |
Centri d'Incontro | 54 |
Gruppi Antincendi Boschivi A.I.B. | 61 |
Partiti - Sindacato - Patronato | 25 |
Centri Visita | 4 |
Associazioni Culturali | 659 |
Associazioni di Categoria | 172 |
Associazioni Ambientali | 59 |
Associazioni d'Arma | 186 |
Associazioni Tempo Libero | 263 |
Comunità Collinari | 2 |
Associazioni Sociali | 193 |
Unione di Comuni | 20 |
Consorzi | 50 |
Soccorso Alpino | 12 |
Gruppi Protezione Civile | 53 |
Enoteche Regionali - Cantine Comunali | 3 |