Ti trovi in: Home Page - I numeri
I Numeri di PiemonteWeb
Guida Turistica
Chiese - Oratori | 5335 |
Castelli - Fortificazioni | 654 |
Borghi - Ricetti - Torri - Edifici e Resti Storici | 414 |
Palazzi - Ville | 1232 |
Musei | 467 |
Monumenti | 408 |
Parchi Nazionali | 16 |
Giardini - Orti Botanici | 18 |
Terme | 19 |
Grotte - Orridi | 42 |
Parchi Faunistici | 1 |
Sacrari - Cappelle Votive - Edicole - Celle | 555 |
Parchi Cittadini - Aree Verdi | 111 |
Ecomusei | 44 |
Parchi Naturali | 70 |
Aree Protette | 8 |
Riserve Naturali | 44 |
Sacri Monti | 6 |
Aree Naturalistiche | 164 |
Monasteri - Conventi | 22 |
Aree d'Interesse | 405 |
Spiagge | 15 |
Confraternite | 16 |
Piazze | 13 |
Località - Frazioni | 476 |
Ponti - Strade | 48 |
Dipinti - Decorazioni - Elementi architettonici | 53 |
Architetture industriali | 19 |
Totale | 10675 |
Strutture Ricettive
Agriturismi | 445 |
Ristoranti | 1589 |
Trattorie - Osterie | 326 |
Pizzerie | 460 |
Alberghi | 1063 |
Campeggi | 129 |
Bivacchi | 52 |
Rifugi montani - Alpeggi | 164 |
Aree di Sosta | 292 |
Bed & Breakfast | 769 |
Gelaterie | 65 |
Paninoteche | 14 |
Locande - Pensioni - Affittacamere | 195 |
Case per Ferie - Villaggi - Case Vacanze | 248 |
Motel | 5 |
Aree Attrezzate - Pic Nic | 55 |
Residence | 79 |
Dimore Storiche | 11 |
Agenzie Immobiliari | 22 |
Residenze Alberghiera Anziani | 9 |
Residenze Portatori Handicap | 3 |
Bar - Caffè | 1122 |
Circoli | 83 |
Birrerie - Pub | 423 |
Enoteche | 44 |
Ostelli | 7 |
Sale da tè - Tisanerie | 5 |
Sale ricevimenti, eventi e congressi | 11 |
Appartamenti | 59 |
Agriturismi con ristorante | 120 |
Rosticcerie | 9 |
Pizzerie da asporto | 21 |
Totale | 7899 |
Strutture Culturali
Teatri | 105 |
Sale Congressi | 16 |
Biblioteche | 1172 |
Cinema | 168 |
Sale Riunioni | 15 |
Aree Espositive | 24 |
Sale Polivalenti | 70 |
Centri Culturali | 62 |
Oratori | 33 |
Parrocchie | 179 |
Galleria d'Arte Contemporanea | 5 |
Strutture Sportive
Stadi | 18 |
Palazzetti dello Sport | 29 |
Piscine | 66 |
Campi Atletica | 17 |
Bocciodromi | 86 |
Impianti Sciistici - Sci Alpino | 54 |
Scuole di sci | 69 |
Campi da Golf | 47 |
Palestre di Roccia / Arrampicata | 56 |
Pesca Sportiva | 38 |
Equitazione | 36 |
Velodromi | 1 |
Palestre | 138 |
Campi da Tennis | 157 |
Tiro con l'arco | 4 |
Motocross / Trial | 11 |
Mountain-Bike | 26 |
Parapendio | 17 |
Campi da Calcio | 239 |
Campi da Calcetto | 90 |
Piste Go-Kart | 4 |
Kayak | 4 |
Hydrospeed | 1 |
Percorsi Vita | 8 |
Piste di pattinaggio | 20 |
Campi da Basket | 24 |
Campi da Pallavolo | 32 |
Campi da Gioco | 75 |
Aree Attrezzate | 43 |
Impianti Sciistici - Sci di Fondo | 35 |
Sci Alpinismo | 10 |
Rafting | 6 |
Pista SkateBoard | 5 |
Canoa | 6 |
Canyoning | 3 |
Campi da Pallamano | 1 |
Beach Volley | 9 |
Sci Nautico | 1 |
Piste Bob Estive | 3 |
Ciclismo | 10 |
Free climbing | 1 |
Altiporti | 9 |
Racchette da Neve | 7 |
Tiro a volo | 1 |
Campi da Rugby | 3 |
Campi volo | 7 |
Sferisteri | 2 |
Centri Sportivi | 60 |
Vela | 5 |
Sci d'erba | 1 |
Piste Bob o Slittino | 2 |
Impianti di Risalita | 2 |
Centri immersioni | 2 |
Totale | 1601 |
Strutture Sanitarie
Ospedali | 109 |
Cliniche Private | 71 |
Ambulatori Medici | 435 |
ASL | 59 |
Farmacie | 1578 |
Case di Riposo | 458 |
Guardia Medica | 71 |
Croce Rossa Italiana | 144 |
Poliambulatori | 33 |
Consultori | 9 |
Analisi-Prelievi | 19 |
Servizi Socio - Assistenziali | 79 |
Volontariato - Solidarietà | 14 |
Ambulatori Odontoiatrici e Dentistici | 33 |
Dispensari Farmaceutici | 28 |
Strutture Educative
Carabinieri | 363 |
Questure | 27 |
Polizia Stradale | 37 |
Polizia Ferroviaria | 22 |
Polizia di Frontiera | 7 |
Polizia Postale | 7 |
Vigili del Fuoco | 43 |
Guardia di Finanza | 75 |
Totale | 581 |
Locali-Divertimento
Ludoteche | 5 |
Discoteche | 16 |
Disco-Pub | 22 |
Night Club | 3 |
Parchi divertimenti | 28 |
Sale da Ballo | 1 |
Sale Giochi | 1 |
Stabilimenti balneari | 1 |
Totale | 77 |
Associazioni-Enti
Pro Loco | 697 |
Comunità Montane | 5 |
Aziende Turistiche Locali | 32 |
Club Alpino Italiano (C.A.I.) | 39 |
Associazioni | 987 |
Club | 53 |
Organismi | 12 |
Società Sportive | 1300 |
Bande e Gruppi Musicali | 226 |
Gruppi Corali | 76 |
Gruppi Folkloristici | 29 |
Compagnie Teatrali | 55 |
Volontariato - Solidarietà | 560 |
Uffici di Informazione Turistica | 87 |
Turismo - Agenzie - Associazioni | 67 |
Consorzi Vitivinicoli | 23 |
Associazioni Vitivinicole | 18 |
Gruppi VDS | 156 |
Gruppi Volontari Vigili del Fuoco | 76 |
Circoli Culturali | 49 |
Circoli di Gioco | 17 |
Sezioni A.V.I.S. | 98 |
Sezioni A.I.D.O. | 29 |
Comitati Organizzatori | 97 |
Centri d'Incontro | 54 |
Gruppi Antincendi Boschivi A.I.B. | 61 |
Partiti - Sindacato - Patronato | 25 |
Centri Visita | 4 |
Associazioni Culturali | 679 |
Associazioni di Categoria | 174 |
Associazioni Ambientali | 61 |
Associazioni d'Arma | 187 |
Associazioni Tempo Libero | 268 |
Comunità Collinari | 2 |
Associazioni Sociali | 199 |
Unione di Comuni | 20 |
Consorzi | 50 |
Soccorso Alpino | 12 |
Gruppi Protezione Civile | 53 |
Enoteche Regionali - Cantine Comunali | 3 |