Ti trovi in: Home Page - I numeri
I Numeri di PiemonteWeb
Guida Turistica
Chiese - Oratori | 5408 |
Castelli - Fortificazioni | 664 |
Borghi - Ricetti - Torri - Edifici e Resti Storici | 429 |
Palazzi - Ville | 1251 |
Musei | 493 |
Monumenti | 426 |
Parchi Nazionali | 18 |
Giardini - Orti Botanici | 17 |
Terme | 19 |
Grotte - Orridi | 42 |
Parchi Faunistici | 1 |
Sacrari - Cappelle Votive - Edicole - Celle | 570 |
Parchi Cittadini - Aree Verdi | 118 |
Ecomusei | 49 |
Parchi Naturali | 78 |
Aree Protette | 10 |
Riserve Naturali | 44 |
Sacri Monti | 7 |
Aree Naturalistiche | 182 |
Monasteri - Conventi | 29 |
Aree d'Interesse | 442 |
Spiagge | 15 |
Confraternite | 16 |
Piazze | 15 |
Località - Frazioni | 496 |
Ponti - Strade | 56 |
Dipinti - Decorazioni - Elementi architettonici | 74 |
Architetture industriali | 22 |
Punti panoramici | 14 |
Architetture moderne | 5 |
Totale | 11010 |
Strutture Ricettive
Agriturismi | 471 |
Ristoranti | 1616 |
Trattorie - Osterie | 332 |
Pizzerie | 484 |
Alberghi | 1058 |
Campeggi | 128 |
Bivacchi | 53 |
Rifugi montani - Alpeggi | 163 |
Aree di Sosta | 288 |
Bed & Breakfast | 778 |
Gelaterie | 73 |
Paninoteche | 21 |
Locande - Pensioni - Affittacamere | 209 |
Case per Ferie - Villaggi - Case Vacanze | 237 |
Motel | 5 |
Aree Attrezzate - Pic Nic | 57 |
Residence | 81 |
Dimore Storiche | 10 |
Agenzie Immobiliari | 13 |
Residenze Alberghiera Anziani | 10 |
Residenze Portatori Handicap | 3 |
Bar - Caffè | 1154 |
Circoli | 93 |
Birrerie - Pub | 438 |
Enoteche | 48 |
Ostelli | 9 |
Sale da tè - Tisanerie | 6 |
Sale ricevimenti, eventi e congressi | 13 |
Appartamenti | 71 |
Agriturismi con ristorante | 110 |
Rosticcerie | 10 |
Pizzerie da asporto | 35 |
Locazioni turistiche | 11 |
Ospitalità Rurale Familiare | 4 |
Totale | 8092 |
Strutture Culturali
Teatri | 110 |
Sale Congressi | 16 |
Biblioteche | 1183 |
Cinema | 167 |
Sale Riunioni | 15 |
Aree Espositive | 27 |
Sale Polivalenti | 77 |
Centri Culturali | 69 |
Oratori | 33 |
Parrocchie | 180 |
Galleria d'Arte Contemporanea | 5 |
Strutture Sportive
Stadi | 19 |
Palazzetti dello Sport | 33 |
Piscine | 68 |
Campi Atletica | 17 |
Bocciodromi | 87 |
Impianti Sciistici - Sci Alpino | 53 |
Scuole di sci | 67 |
Campi da Golf | 46 |
Palestre di Roccia / Arrampicata | 63 |
Pesca Sportiva | 38 |
Equitazione | 35 |
Velodromi | 1 |
Palestre | 148 |
Campi da Tennis | 154 |
Tiro con l'arco | 4 |
Motocross / Trial | 11 |
Mountain-Bike | 32 |
Parapendio | 17 |
Campi da Calcio | 242 |
Campi da Calcetto | 91 |
Piste Go-Kart | 6 |
Kayak | 4 |
Hydrospeed | 1 |
Percorsi Vita | 9 |
Piste di pattinaggio | 18 |
Campi da Basket | 24 |
Campi da Pallavolo | 34 |
Campi da Gioco | 80 |
Aree Attrezzate | 39 |
Impianti Sciistici - Sci di Fondo | 36 |
Sci Alpinismo | 10 |
Rafting | 7 |
Pista SkateBoard | 4 |
Canoa | 5 |
Canyoning | 3 |
Campi da Pallamano | 1 |
Beach Volley | 10 |
Sci Nautico | 1 |
Piste Bob Estive | 3 |
Ciclismo | 11 |
Free climbing | 1 |
Altiporti | 9 |
Racchette da Neve | 7 |
Tiro a volo | 1 |
Campi da Rugby | 4 |
Campi volo | 7 |
Sferisteri | 2 |
Centri Sportivi | 75 |
Vela | 5 |
Piste Bob o Slittino | 3 |
Impianti di Risalita | 2 |
Centri immersioni | 2 |
Danza - Ginnastica Ritmica | 1 |
Canottaggio | 1 |
Autodromo | 1 |
Karate - Arti Marziali | 2 |
Totale | 1655 |
Strutture Sanitarie
Ospedali | 113 |
Cliniche Private | 71 |
Ambulatori Medici | 441 |
ASL | 61 |
Farmacie | 1593 |
Case di Riposo | 455 |
Guardia Medica | 76 |
Croce Rossa Italiana | 143 |
Poliambulatori | 35 |
Consultori | 8 |
Analisi-Prelievi | 21 |
Servizi Socio - Assistenziali | 83 |
Volontariato - Solidarietà | 14 |
Ambulatori Odontoiatrici e Dentistici | 37 |
Dispensari Farmaceutici | 29 |
Strutture Educative
Carabinieri | 363 |
Questure | 27 |
Polizia Stradale | 38 |
Polizia Ferroviaria | 22 |
Polizia di Frontiera | 7 |
Polizia Postale | 7 |
Vigili del Fuoco | 44 |
Guardia di Finanza | 75 |
Totale | 583 |
Locali-Divertimento
Ludoteche | 6 |
Discoteche | 17 |
Disco-Pub | 22 |
Night Club | 4 |
Cabaret | 3 |
Parchi divertimenti | 29 |
Sale da Ballo | 5 |
Sale Giochi | 2 |
Stabilimenti balneari | 4 |
Totale | 92 |
Associazioni-Enti
Pro Loco | 709 |
Comunità Montane | 5 |
Aziende Turistiche Locali | 32 |
Club Alpino Italiano (C.A.I.) | 43 |
Associazioni | 1012 |
Club | 54 |
Organismi | 14 |
Società Sportive | 1426 |
Bande e Gruppi Musicali | 251 |
Gruppi Corali | 81 |
Gruppi Folkloristici | 31 |
Compagnie Teatrali | 62 |
Volontariato - Solidarietà | 594 |
Uffici di Informazione Turistica | 89 |
Turismo - Agenzie - Associazioni | 65 |
Consorzi Vitivinicoli | 23 |
Associazioni Vitivinicole | 18 |
Gruppi VDS | 156 |
Gruppi Volontari Vigili del Fuoco | 77 |
Circoli Culturali | 51 |
Circoli di Gioco | 18 |
Sezioni A.V.I.S. | 102 |
Sezioni A.I.D.O. | 31 |
Comitati Organizzatori | 99 |
Centri d'Incontro | 57 |
Gruppi Antincendi Boschivi A.I.B. | 63 |
Partiti - Sindacato - Patronato | 24 |
Centri Visita | 4 |
Associazioni Culturali | 764 |
Associazioni di Categoria | 183 |
Associazioni Ambientali | 67 |
Associazioni d'Arma | 205 |
Associazioni Tempo Libero | 284 |
Comunità Collinari | 1 |
Associazioni Sociali | 261 |
Unione di Comuni | 20 |
Consorzi | 51 |
Soccorso Alpino | 14 |
Gruppi Protezione Civile | 70 |
Enoteche Regionali - Cantine Comunali | 3 |