Ti trovi in: Home Page - I numeri
I Numeri di PiemonteWeb
Guida Turistica
Chiese - Oratori | 5574 |
Castelli - Fortificazioni | 669 |
Borghi - Ricetti - Torri - Edifici e Resti Storici | 447 |
Palazzi - Ville | 1275 |
Musei | 502 |
Monumenti | 436 |
Parchi Nazionali | 20 |
Giardini - Orti Botanici | 19 |
Terme | 19 |
Grotte - Orridi | 42 |
Parchi Faunistici | 4 |
Sacrari - Cappelle Votive - Edicole - Celle | 573 |
Parchi Cittadini - Aree Verdi | 121 |
Ecomusei | 50 |
Parchi Naturali | 90 |
Aree Protette | 11 |
Riserve Naturali | 47 |
Sacri Monti | 7 |
Aree Naturalistiche | 194 |
Monasteri - Conventi | 30 |
Aree d'Interesse | 460 |
Spiagge | 15 |
Confraternite | 16 |
Piazze | 16 |
Località - Frazioni | 507 |
Ponti - Strade | 59 |
Dipinti - Decorazioni - Elementi architettonici | 76 |
Architetture industriali | 23 |
Punti panoramici | 20 |
Architetture moderne | 7 |
Totale | 11329 |
Strutture Ricettive
Agriturismi | 502 |
Ristoranti | 1622 |
Trattorie - Osterie | 338 |
Pizzerie | 493 |
Alberghi | 1328 |
Campeggi | 129 |
Bivacchi | 56 |
Rifugi montani - Alpeggi | 145 |
Aree di Sosta | 287 |
Bed & Breakfast | 810 |
Gelaterie | 79 |
Paninoteche | 20 |
Locande - Pensioni - Affittacamere | 217 |
Case per Ferie - Villaggi - Case Vacanze | 225 |
Motel | 6 |
Aree Attrezzate - Pic Nic | 57 |
Residence | 73 |
Dimore Storiche | 10 |
Agenzie Immobiliari | 6 |
Residenze Alberghiera Anziani | 9 |
Residenze Portatori Handicap | 3 |
Bar - Caffè | 1149 |
Circoli | 92 |
Birrerie - Pub | 435 |
Enoteche | 44 |
Ostelli | 12 |
Sale da tè - Tisanerie | 6 |
Sale ricevimenti, eventi e congressi | 14 |
Appartamenti | 81 |
Agriturismi con ristorante | 136 |
Rosticcerie | 13 |
Pizzerie da asporto | 40 |
Locazioni turistiche | 34 |
Ospitalità Rurale Familiare | 4 |
Totale | 8475 |
Strutture Culturali
Teatri | 112 |
Sale Congressi | 16 |
Biblioteche | 1187 |
Cinema | 167 |
Sale Riunioni | 15 |
Aree Espositive | 27 |
Sale Polivalenti | 77 |
Centri Culturali | 73 |
Oratori | 33 |
Parrocchie | 181 |
Galleria d'Arte Contemporanea | 5 |
Strutture Sportive
Stadi | 19 |
Palazzetti dello Sport | 33 |
Piscine | 69 |
Campi Atletica | 17 |
Bocciodromi | 88 |
Impianti Sciistici - Sci Alpino | 53 |
Scuole di sci | 67 |
Campi da Golf | 46 |
Palestre di Roccia / Arrampicata | 63 |
Pesca Sportiva | 38 |
Equitazione | 37 |
Velodromi | 1 |
Palestre | 148 |
Campi da Tennis | 154 |
Tiro con l'arco | 5 |
Motocross / Trial | 11 |
Mountain-Bike | 32 |
Parapendio | 17 |
Campi da Calcio | 242 |
Campi da Calcetto | 92 |
Piste Go-Kart | 6 |
Kayak | 3 |
Hydrospeed | 1 |
Percorsi Vita | 9 |
Piste di pattinaggio | 18 |
Campi da Basket | 24 |
Campi da Pallavolo | 34 |
Campi da Gioco | 80 |
Aree Attrezzate | 41 |
Impianti Sciistici - Sci di Fondo | 36 |
Sci Alpinismo | 11 |
Rafting | 7 |
Pista SkateBoard | 4 |
Canoa | 4 |
Canyoning | 3 |
Campi da Pallamano | 1 |
Beach Volley | 10 |
Sci Nautico | 1 |
Piste Bob Estive | 3 |
Ciclismo | 12 |
Free climbing | 2 |
Altiporti | 9 |
Racchette da Neve | 7 |
Tiro a volo | 1 |
Campi da Rugby | 5 |
Campi volo | 7 |
Sferisteri | 2 |
Centri Sportivi | 79 |
Vela | 5 |
Piste Bob o Slittino | 3 |
Impianti di Risalita | 2 |
Centri immersioni | 2 |
Danza - Ginnastica Ritmica | 1 |
Canottaggio | 2 |
Autodromo | 1 |
Karate - Arti Marziali | 2 |
Totale | 1670 |
Strutture Sanitarie
Ospedali | 118 |
Cliniche Private | 73 |
Ambulatori Medici | 442 |
ASL | 62 |
Farmacie | 1604 |
Case di Riposo | 455 |
Guardia Medica | 77 |
Croce Rossa Italiana | 143 |
Poliambulatori | 36 |
Consultori | 8 |
Analisi-Prelievi | 21 |
Servizi Socio - Assistenziali | 83 |
Volontariato - Solidarietà | 14 |
Ambulatori Odontoiatrici e Dentistici | 38 |
Dispensari Farmaceutici | 29 |
Strutture Educative
Carabinieri | 363 |
Questure | 27 |
Polizia Stradale | 38 |
Polizia Ferroviaria | 22 |
Polizia di Frontiera | 7 |
Polizia Postale | 7 |
Vigili del Fuoco | 44 |
Guardia di Finanza | 75 |
Totale | 583 |
Locali-Divertimento
Ludoteche | 6 |
Discoteche | 17 |
Disco-Pub | 21 |
Night Club | 4 |
Cabaret | 3 |
Parchi divertimenti | 29 |
Sale da Ballo | 7 |
Sale Giochi | 2 |
Stabilimenti balneari | 4 |
Totale | 93 |
Associazioni-Enti
Pro Loco | 719 |
Comunità Montane | 5 |
Aziende Turistiche Locali | 33 |
Club Alpino Italiano (C.A.I.) | 44 |
Associazioni | 1040 |
Club | 55 |
Organismi | 14 |
Società Sportive | 1452 |
Bande e Gruppi Musicali | 257 |
Gruppi Corali | 78 |
Gruppi Folkloristici | 30 |
Compagnie Teatrali | 59 |
Volontariato - Solidarietà | 606 |
Uffici di Informazione Turistica | 89 |
Turismo - Agenzie - Associazioni | 65 |
Consorzi Vitivinicoli | 23 |
Associazioni Vitivinicole | 19 |
Gruppi VDS | 156 |
Gruppi Volontari Vigili del Fuoco | 78 |
Circoli Culturali | 51 |
Circoli di Gioco | 17 |
Sezioni A.V.I.S. | 104 |
Sezioni A.I.D.O. | 30 |
Comitati Organizzatori | 99 |
Centri d'Incontro | 55 |
Gruppi Antincendi Boschivi A.I.B. | 62 |
Partiti - Sindacato - Patronato | 24 |
Centri Visita | 4 |
Associazioni Culturali | 787 |
Associazioni di Categoria | 182 |
Associazioni Ambientali | 69 |
Associazioni d'Arma | 208 |
Associazioni Tempo Libero | 279 |
Comunità Collinari | 1 |
Associazioni Sociali | 272 |
Unione di Comuni | 20 |
Consorzi | 51 |
Soccorso Alpino | 14 |
Gruppi Protezione Civile | 73 |
Enoteche Regionali - Cantine Comunali | 3 |